Resultados y Premios
RoboCupJunior
RCJ Dance Primary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar
Robo Cat´s Eduvision |
Fundación ProRobótica de Nuevo León |
|
2do Lugar | SOS Animals | Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León |
3er Lugar | PETETES CCC | Colegio Cristóbal Colón, Estado de México |
RCJ Dance Secondary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Falcon´s Team Dance | EDUVISION UANL, Nuevo León |
2do Lugar | Robo Kiowas Dance | EDUVISION UANL, Nuevo León |
3er Lugar | CDC CIDEB | EDUVISION UANL, Nuevo León |
RCJ Soccer Lightweight Primary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Los Galacticos | RobotSA |
2do Lugar | Yuhoo Uce | Netica SEJ Cinvestav, Jalisco |
3er Lugar | Atom | Netica SEJ Cinvestav, Jalisco |
RCJ Soccer Lightweight Secondary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Creepers | Netica SEJ Cinvestav, Jalisco |
2do Lugar | Robotic´s Lab | UTCAM, Campeche |
3er Lugar | Robotronic | Netica SEJ Cinvestav, Jalisco |
RCJ Soccer Open | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | ORG Jr. | UNAM, Distrito Feferal |
2do Lugar | CEAMbot-azcapo | CCH UNAM, Distrito Feferal |
3er Lugar | Robotic´s Lab | UTCAM, Campeche |
RCJ Rescue A Primary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | ROBOTEX | Secretaria de Educación del estado de Nuevo León |
2do Lugar | Instituto Montealto | Pro Robotica |
3er Lugar | TACOBOTS CCC | Colegio Cristobal Colón, Estado de México |
RCJ Rescue A Secondary | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | LEONTARI | Colegio Cristobal Colón, Estado de México |
2do Lugar | Decepticons | EDUVISION UANL, Nuevo León |
3er Lugar | Vallejo Rescate UNAM | UNAM CCH, Distrito Federal |
RCJ Rescue B | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Proyect Hakka | UNAM CCH, Distrito Federal |
2do Lugar | LOBOS P4 | UANL-EDUVISION, Nuevo Leon |
3er Lugar | SP | UNAM CCH, Distrito Federal |
RCJ CoSpace Rescue | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Coyospace | Escuela Nacional Preparatoria |
2do Lugar | CoSurSpace | UNAM CCH, Distrito Federal |
3er Lugar | Robbie | CReI-UNAM, Distrito Federal |
RoboCup Major
RCM Humanoid KidSize | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Team Mexico | ITESM, ULSA, UNAM |
2do Lugar | Falconbots | ITSSMT, Puebla |
3er Lugar | DotMex | Cinvestav, Distrito Federal |
RCM @Home | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | Pumas (RCM-AH-05) | FI, UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar | Markovito (RCM-AH-08) | INAOE, Puebla |
3er Lugar | Golem (RCM-AH-04) | IIMAS, UNAM, Distrito Federal |
RCM Soccer Standard Platform League Nao | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar | Convertido en exhibición por el número de equipos participantes. | |
2do Lugar | ||
3er Lugar |
Latin American Robotics Competition
LARC Standard Educational Kit | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | Institución | |
1er Lugar | LAR-Acatlan | UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar | Corsarios | Universidad Autonóma del Carmen, Campeche |
3er Lugar | UTH-LEGO | UTH, Puebla |
Limpiadores de Playa | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
1er Lugar | CROFI UNAM | UNAM, Distrito Federal |
2do Lugar | Robotics Lab | UTCAM, Campeche |
3er Lugar | Falconbots | ITSSMT, Puebla |
Limpiadores de Playa | ||
---|---|---|
Premio | Nombre del equipo | Institución |
Prototipo más Ingenioso | Vicko 87 | Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León |